///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
| 職位名稱 | 薪資 | 發(fā)布日期 | 招聘人數(shù) | |
| 湖南區(qū)域銷售經(jīng)理 | 9-15K | 2023-02-01 | 1 | |
| 湖北區(qū)域銷售經(jīng)理 | 9-15K | 2023-02-01 | 1 | |
| 杭州區(qū)域銷售經(jīng)理 | 9-15K | 2023-01-19 | 1 | |
| 福建區(qū)域銷售經(jīng)理 | 9-15K | 2023-01-13 | 1 | |
| 新疆區(qū)域銷售經(jīng)理 | 9-15K | 2022-12-06 | 1 |

